

合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都昊成科技有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)楊橋路306號(hào) | 1,920,500.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(成都昊成科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02462600 | 健身設(shè)備 | 籃球架 | 澳瑞特 | JS-0551C 2600×1800×3950mm | 6(批) | 5,681.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 告示牌 | 澳瑞特 | JS-0589Y 1135×118×1550mm | 59(套) | 1,570.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 雙位扭腰器 | 澳瑞特 | JS-0284GT 2425×1220×3110mm | 5(套) | 21,084.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 手臂腿部按摩器 | 澳瑞特 | T818Y 550×345×1550mm | 10(套) | 1,597.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 手搖/按摩訓(xùn)練器 | 澳瑞特 | T346Y 595×385×1530mm | 26(套) | 2,274.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 乒乓球臺(tái) | 澳瑞特 | JS-0232E 2740×1585×913mm | 90(張) | 2,890.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 膝關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 澳瑞特 | JS-0505Y 880×800×990mm | 3(套) | 2,350.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 太極腰部按摩器 | 勝揚(yáng) | JW-117 1087×1148×1330mm | 28(套) | 1,985.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 扭腰揉推器 | 澳瑞特 | JS-0516Y 1420×1160×1280mm | 23(套) | 2,786.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 背部腿部按摩器 | 勝揚(yáng) | JW-109 806×768×1525mm | 28(套) | 1,778.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 伸展器 | 澳瑞特 | JS-0533H 1265×525×990mm | 10(套) | 1,670.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 上肢牽引器(三位) | 勝揚(yáng) | JW-71A 1025×900×2414mm | 23(套) | 2,185.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 移動(dòng)式羽毛球柱 | 勝揚(yáng) | JW-8045 7530×400×1550mm | 7(對(duì)) | 1,450.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 撐體腹肌訓(xùn)練器 | 勝揚(yáng) | JW-113 2261×623×1355mm | 28(套) | 2,082.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 下肢康復(fù)器 | 澳瑞特 | JS-0515Y 1720×430×975mm | 10(套) | 2,470.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 劃船器 | 勝揚(yáng) | JW-88 1163×1059×1029mm | 28(套) | 2,267.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 彈振壓腿架 | 勝揚(yáng) | JW-83 2305×114×985mm | 5(套) | 1,696.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 雙位太空漫步機(jī) | 澳瑞特 | JS-0231GT 2425×1220×3110mm | 5(套) | 23,365.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 室外漫步機(jī)(單人) | 勝揚(yáng) | JW-67C 1014×563×1230mm | 28(套) | 2,960.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 雙位揉推器 | 澳瑞特 | JS-0285GT 2425×1220×3110mm | 5(套) | 21,522.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 蹺蹺板 | 澳瑞特 | JS-0256Y 2150×390×840mm | 10(套) | 2,394.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 上肢牽引器(二位) | 澳瑞特 | T811B 651×810×2390mm | 3(套) | 2,713.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 揉推手掌按摩器 | 勝揚(yáng) | JW-118 634×414×1472mm | 28(套) | 1,567.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 多功能按摩器 | 澳瑞特 | JS-0503T 860×660×1530mm | 19(套) | 1,994.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 仰臥起坐板(腹肌板) | 澳瑞特 | T829 1470×530×560mm | 26(套) | 1,890.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 肩關(guān)節(jié)太極組合器 | 澳瑞特 | T817Y 1160×1025×1840mm | 10(套) | 2,693.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 臂力訓(xùn)練器 | 澳瑞特 | JS-0272A 385×350×1475mm | 10(套) | 1,925.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 雙位鐘擺訓(xùn)練器 | 澳瑞特 | JS-0512GT 2425×1220×3110mm | 5(套) | 20,856.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 背肌訓(xùn)練器 | 澳瑞特 | JS-0532 740×690×776mm | 10(套) | 935.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 健騎機(jī) | 澳瑞特 | T828B 1515×495×1175mm | 26(套) | 2,995.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 室外漫步機(jī)(雙人) | 澳瑞特 | JS-0231T 1920×560×1120mm | 26(套) | 4,465.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 鐘擺腰背按摩器 | 澳瑞特 | T807YA 1410×680×1325mm | 3(套) | 2,385.00 |
A02462600 | 健身設(shè)備 | 雙位蹬力器 | 澳瑞特 | JS-0297GT 2425×1220×3110mm | 5(套) | 22,680.00 |
高善芬、盧鵬、周學(xué)軍、汪濤、張新軍(采購人代表)